面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌上海枚耶閥門有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
| 瀏覽次數0 |

| 氧氣阻火器FPV,FP部件材質: |
| 1、3接管段 | 1Cr18NI9,0Cr18Ni9.20 | 2阻火段 | T1,T2,TU2,B10 |
| 氧氣阻火器FPV,FP技術參數: |
| 結構形式 | 普通型 | 阻爆燃型 | 阻爆轟型 |
| 最大試驗安全間隙mm | MESG≥0.9 | 0.5<MESG<0.9 | MESG≤0.5 |
| 阻火級別 | II A | II B | II C |
| 使用場所 | 儲罐、管端放空 | 放空管、燃氣管道 | 爆轟管道 |
| 氧氣阻火器FPV,FP外形尺寸: |

| 通徑DN | FP氧氣管道阻火器 | FPV氧氣管道閥門前、后阻火器 | ||||
| 型號規格 | D | L | 型號規格 | D | L | |
| 15 | FP-1.5T | 18 | 600 | FPV-1.5T | 18 | 1600 |
| 20 | FP-2.0T | 25 | 600 | FPV-2.0T | 25 | 1600 |
| 25 | FP-2.5T | 32 | 600 | FPV-2.5T | 32 | 1600 |
| 32 | FP-3.2T | 38 | 600 | FPV-3.2T | 38 | 1600 |
| 40 | FP-4.0T | 48 | 600 | FPV-4.0T | 48 | 1600 |
| 50 | FP-5.0T | 57 | 700 | FPV-5.0T | 57 | 1700 |
| 65 | FP-6.5T | 76 | 700 | FPV-6.5T | 76 | 1700 |
| 80 | FP-8.0T | 89 | 700 | FPV-8.0T | 89 | 1700 |
| 100 | FP-10T | 108 | 700 | FPV-10T | 108 | 1700 |
| 公司名 | 上海枚耶閥門有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 鍋爐輔機配件 , | ||
| 主營產品或服務 | 上海枚耶閥門有限公司主要銷售:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,排氣閥,排泥閥,排污閥,平衡閥,減壓閥,疏水閥,過濾器,安全閥,阻火器,呼吸閥,調節閥,放料閥,針型閥,隔膜閥,旋塞閥,電磁閥,水力控制閥,進口閥門,樓宇自控閥門。 | ||

面議
面議
面議
面議
面議