破碎線布袋除塵器制作安裝報價單
| 客戶名稱 | 供貨單位 | 泊頭市金珠環保設備有限公司 | |
| 地 址 | 地 址 | 泊頭市四營工業區 | |
| 聯 系 人 | 聯 系 人 | 商經理 | |
| 手 機 | 手 機 | 187-137-19567 |
| 序號 | 項目名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 備 注 |
| 1 | 袋式除塵器 | PPC 96-9 | 2套 | 150000 | 300000 | 清單詳見附表 |
| 2 | 引風機 | 風壓:5.0KPa風量:45000Nm3 | 2套 | 20000 | 40000 | 防護等級:IP55煙氣溫度:<30℃90KW變頻電機 |
| 3 | 收塵管道 | Φ900/Φ660/Φ600/Φ550/Φ400 | 1套 | 15000 | 30000 | ≥Φ900,壁厚4mm<Φ900,壁厚3mm |
| 4 | 安裝費 | 1項 | 30000 | 60000 | 兩臺除塵器同時安裝 | |
| 5 | 運費 | 50000 | ||||
| 6 | 13%增值稅 | |||||
| 5 | 總合計 |
注:1、本次報價含13%增值稅、運費,含收塵罩。
2、報價有效期15天。
附表1:清單列表
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 除塵器本體 | PPC96-9 | 1×2 | 臺 | 采用Q235材質,板厚度3mm,花板板厚為 4mm。 |
| 2 | 濾袋 | φ130×2500mm | 864×2 | 條 | 滌綸針刺氈覆膜 |
| 3 | 袋籠 | φ120×2480mm | 864×2 | 條 | 有機硅,8根絲徑3.2mm |
| 4 | 脈沖閥 | 3寸直角閥 | 9×2 | 個 | |
| 5 | 提升閥 | SC80×250 FA10B 24V | 9×2 | 個 | 亞德客 |
| 6 | 手動插板閥 | 300×300 | 6×2 | 個 | |
| 7 | 壓力表 | 量程:0-1.6MPa | 1×2 | 個 | 表盤直徑:100mm |
| 8 | 氣源三聯件 | 1×2 | 個 | ||
| 9 | 控制信號線 | RVVP10*0.75 | 50×2 | 米 | 純銅國標 |
| 10 | 除塵器控制柜 | 脈沖控制儀 | 1×2 | 臺 | |
| 11 | 煙囪 | φ1000mm | 15×2 | 米 | 碳鋼材質 |
| 12 | 螺旋鉸刀 | LS300×10000 | 1×2 | 臺 | |
| 13 | 風機 | 風壓:5.0KPa風量:45000Nm3 | 1×2 | 臺 | 防護等級:IP55煙氣溫度:<30℃90KW變頻電機 |
| 14 | 風機啟動柜 | 90KW變頻 | 1×2 | 臺 | 品牌:大元 |
| 15 | 動力電纜 | YJV3*90+1*50 | 15×2 | 米 | |
| 16 | 除塵器外部油漆 | 兩底兩面 | 1×2 | 批 | |
| 17 | 收塵管道1 | φ900mm*4mm | 4×2 | 米 | 碳鋼材質 |
| 18 | 收塵管道2 | φ660mm*3mm | 3×2 | 米 | 碳鋼材質 |
| 19 | 收塵管道3 | φ600mm*3mm | 5×2 | 米 | 碳鋼材質 |
| 20 | 收塵管道5 | φ550mm*3mm | 2×2 | 米 | 碳鋼材質 |
| 21 | 收塵管道6 | φ400mm*3mm | 45×2 | 米 | 碳鋼材質 |
| 22 | 管道支架 | 1×2 | 項 | 碳鋼材質 | |
| 23 | 調風閥 | Φ400 | 5×2 | 件 | 碳鋼材質、手動 |

鍋爐之家客服熱線:











